基本儀器配置
編號 | 儀器設備名稱 | 三級站建設標準(臺) | 實有數量(臺) | 差 額 (臺) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬分之一分析天平 | 1 | 0 | 1 |
2 | 十萬分之一分析天平 | 自定 | 1 | |
3 | pH計(實驗室用) | 1 | 1 | 0 |
4 | pH計(現場用) | 自定 | ||
5 | 電導儀 | 1 | 1 | 0 |
6 | 離子計 | 1 | 1 | 0 |
7 | 可見光分光光度計 | 1 | 1 | 0 |
8 | 冷原子吸收測汞儀 | 自定 | ||
9 | 等離子發(fā)射光譜 | 自定 | ||
10 | 離子色譜儀 | 自定 | ||
11 | BOD培養(yǎng)箱 | 1 | 1 | 0 |
12 | 氮吹儀 | 自定 | ||
13 | 有機樣品濃縮儀 | 自定 | ||
14 | 熱脫附儀 | 自定 | ||
15 | 自動頂空進樣器 | 自定 | ||
16 | 溶解氧測定儀 | 1 | 1 | 0 |
17 | 超凈工作臺 | 1 | 2 | 0 |
18 | 細菌檢定分類系統(tǒng) | 自定 | ||
19 | 生物發(fā)光測量儀 | 自定 | ||
20 | 生物顯微鏡 | 1 | 2 | 0 |
21 | 高壓滅菌鍋 | 1 | 1 | 0 |
22 | 煤質工業(yè)自動分析儀 | 自定 | ||
23 | 土壤樣品研磨機 | 自定 | ||
24 | 土壤采樣器 | 自定 | ||
25 | 水樣自動采樣器 | 1 | 1 | 0 |
26 | 大氣采樣器 | 4 | 1 | 3 |
27 | 顆粒物采樣器 | 4 | 1 | 3 |
28 | 汽車尾氣監(jiān)測儀 | 自定 | ||
29 | 柴油機排煙黑度監(jiān)測儀 | 自定 | ||
30 | 聲級計 | 2 | 2 | 0 |
31 | 振動測定儀 | 自定 | ||
32 | 內外網絡系統(tǒng) | 自定 | ||
33 | 監(jiān)測數據處理平臺 | 1 | 0 | 1 |
34 | 多媒體計算機 | 3~4 | 0 | 4 |
35 | 筆記本計算機 | 1 | 1 | 0 |
36 | 移動通訊設備 | 2 | 0 | 2 |
37 | 定位系統(tǒng)(GPS) | 1 | 1 | 0 |
38 | 小型采樣艇或采樣船 | 自定 | ||
39 | 環(huán)境監(jiān)測車 | 1 | 1 | 0 |
40 | 降水采樣器 | 以監(jiān)測點位為基數,另有備用 | ||
41 | 大氣自動監(jiān)測系統(tǒng) | 所有縣至少配備一套大氣自動監(jiān)測系統(tǒng)。自動監(jiān)測系統(tǒng)要配備備用設備,縣配備一套備用設備。 | ||
42 | 水質自動監(jiān)測系統(tǒng) | 所有省界斷面均應配備水質自動監(jiān)測系統(tǒng),數量以處于省界的地表水國控斷面為基數。 | ||
43 | 原子吸收分光光度計 | 用于環(huán)境質量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測等,根據工作任務量確定配置數量 | ||
44 | 紫外分光光度計 | |||
45 | 紅外測油儀 | 1 | ||
46 | 原子熒光分光光度計 | |||
47 | 氣相色譜儀 | |||
48 | 氣質譜聯用儀 | |||
49 | 液相色譜儀 | |||
50 | 流動注射分析儀(zui低4 通道) | |||
51 | 蘇碼罐(含清洗、配氣系統(tǒng)及預濃縮儀) | |||
52 | 自動吹掃捕集 | |||
53 | 智能煙塵采樣儀 | 污染源監(jiān)督性監(jiān)測儀器設備,根據工作任務量確定配置數量 | 1 | |
54 | 煙氣采樣器 | 1 | ||
55 | 便攜式流速測量儀 | |||
56 | 煙氣黑度儀 | |||
57 | COD 快速測定儀 | |||
58 | 煤含硫量分析儀 | |||
59 | 等比例廢水自動采樣器 | |||
60 | 恒溫恒流大氣采樣器 | |||
61 | 水質手式采樣泵 | |||
62 | 加長煙塵采樣槍 | |||
63 | 個人防護裝備 | |||
64 | 對講機 | |||
65 | 冷藏箱 | |||
66 | 便攜式多功能煙氣測試儀 | |||
67 | 便攜式多參數廢水測試儀 | |||
68 | 傅立葉紅外氣體測試儀 | |||
69 | 便攜式余氯測試儀 | |||
70 | 測距儀 | |||
71 | 石油產品硫份測定儀 | |||
72 | GPC 凈化儀 | |||
73 | COD 自動消解回流儀 | |||
74 | ICP—MS | |||
75 | BOD 測試儀 | |||
76 | 自動固相萃取儀 | |||
77 | 自動液相萃取儀 | |||
78 | 旋轉蒸發(fā)器 | |||
79 | 快速溶劑萃取儀 | |||
80 | 非甲烷烴測定儀 | |||
81 | 配氣裝置 | |||
82 | 純水制備裝置 | |||
83 | 分裝裝備 | |||
84 | 煙塵煙氣采樣器流量校準儀 | |||
85 | 皮托管壓力傳感器校準儀 | |||
86 | 樣品冷藏儲存裝置 | |||
87 | 污染源采樣運輸車 |
應急環(huán)境監(jiān)測儀器
編號 | 儀器設備名稱 | 三級站建設標準(臺) | 實有數量(臺) | 差 額 (臺) |
1 | 應急監(jiān)測數據庫 | 1 | 0 | 1 |
2 | 便攜式多種氣體分析儀 | 1 | 1 | 0 |
3 | 便攜式氣相色譜儀 | 自定 | ||
4 | 便攜式分光光度計 | 自定 | ||
5 | 便攜式多功能水質檢測儀 | 自定 | ||
6 | 應急檢測箱 | 1 | 1 | 0 |
7 | 便攜式χ、γ輻射劑量儀 | 自定 | ||
8 | α、β表面污染測量儀 | 自定 | ||
9 | 個人防護裝備 | 1 | 1 | 0 |
10 | 多功能水質采樣器 | 自定 | 2 | |
11 | 便攜式溶解氧測定儀 | 1 | 1 | 0 |
12 | 便攜式流速測量儀 | 1 | 1 | 0 |
13 | 油份測定儀 | 自定 | ||
14 | 發(fā)光細菌毒性檢測儀 | 1 | 0 | 1 |
15 | 水上救生設備 | 2 | 2 | 0 |
16 | 激光測距望遠鏡 | 自定 | ||
17 | 便攜式大氣采樣器 | 自定 | ||
18 | 便攜式色質聯用分析儀(含吹掃捕集、頂空進樣器及清洗系統(tǒng)) | 自定 | ||
19 | PID檢測儀 | 1 | 1 | 0 |
20 | 大氣自動(應急)監(jiān)測車 | 自定 | ||
21 | 水質自動(應急)監(jiān)測車 | 自定 |
實驗室儀器基本配置(氮吹儀,噴霧干燥機)參考資料:杭州聚同電子有限公司 http://www.hz-jtone。。com
微信掃一掃